Budynki

Jakość bez kompromisów

Wybierz budynek, który Cię interesuje

Nr lokalu Pokoje Metraż [m²] Cena brutto [PLN] Cena/m² [PLN] Status Pom. przynależne Prospekt i karta PDF Historia cen
1A4102,60799 7677 795dostępnyogródProspekt
Karta PDF
2026-07-28799 767 zł
3A4102,60779 7607 600rezerwacjaogródProspekt
Karta PDF
2026-07-28779 760 zł
5A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt
Karta PDF
2026-07-28779 760 zł
7A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
9A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
11A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
13A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
15A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
17A4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
19A4102,60799 7677 795dostępnyogródProspekt
Karta PDF
2026-07-28799 767 zł
2B4102,60799 7677 795dostępnyogródProspekt2026-07-28799 767 zł
4B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
6B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
8B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
10B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
12B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
14B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
16B4102,60779 7607 600dostępnyogródProspekt2026-07-28779 760 zł
18B4102,60799 7677 795dostępnyogródProspekt2026-07-28799 767 zł

Biuro sprzedaży

Zespół sprzedaży Osiedla Pod Lasem to doświadczeni doradcy, którzy doskonale znają rynek nieruchomości i potrafią dopasować ofertę do oczekiwań klientów. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie – od wyboru wymarzonego domu, aż po finalizację wszystkich formalności. Dzięki temu zakup nieruchomości staje się prosty i w pełni komfortowy.

Sprzedaż mieszkań odbywa się przez firmę Investdom:

Wiktor Kruszelnicki

Małgorzata Olfans

Adres biura