Budynki
Jakość bez kompromisów
Wybierz budynek, który Cię interesuje
| Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m²] | Cena brutto [PLN] | Cena/m² [PLN] | Status | Pom. przynależne | Prospekt i karta PDF | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 4 | 102,60 | 799 767 | 7 795 | dostępny | ogród | Prospekt Karta PDF | 2026-07-28 → 799 767 zł |
| 3A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | rezerwacja | ogród | Prospekt Karta PDF | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 5A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt Karta PDF | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 7A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 9A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 11A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 13A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 15A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 17A | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 19A | 4 | 102,60 | 799 767 | 7 795 | dostępny | ogród | Prospekt Karta PDF | 2026-07-28 → 799 767 zł |
| 2B | 4 | 102,60 | 799 767 | 7 795 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 799 767 zł |
| 4B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 6B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 8B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 10B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 12B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 14B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 16B | 4 | 102,60 | 779 760 | 7 600 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 779 760 zł |
| 18B | 4 | 102,60 | 799 767 | 7 795 | dostępny | ogród | Prospekt | 2026-07-28 → 799 767 zł |
Biuro sprzedaży
Zespół sprzedaży Osiedla Pod Lasem to doświadczeni doradcy, którzy doskonale znają rynek nieruchomości i potrafią dopasować ofertę do oczekiwań klientów. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie – od wyboru wymarzonego domu, aż po finalizację wszystkich formalności. Dzięki temu zakup nieruchomości staje się prosty i w pełni komfortowy.
Sprzedaż mieszkań odbywa się przez firmę Investdom:
Wiktor Kruszelnicki
Małgorzata Olfans
Adres biura
-
ul. Kościuszki 7/33B
45-062 Opole